Nu triller skattekronerne ind – 43 millioner lander i Dragør i morgen

Fredag får 7740 borgere i Dragør en glædelig overraskelse når Skattestyrelsen sender overskydende skat retur til borgerne. I gennemsnit skal de 7740 borgere i Dragør have 5668 kroner retur eller ialt 43.872.117 kroner. Samlet for hele Region Hovedstaden skal der udbetales overskydende skat på i alt 5,6 mia. til 1,1 millioner borgere.

Fredag bliver en festdag for mange når Skattestyrelsen trykker på udbetalingsknappen for overskydende skat vedr. indkomståret 2018. Skattestyrelsen sender ialt 16,2 mia. retur til danske borgere som har indbetalt for meget i skat i 2018.

Kommune Antal med overskydende skat Overskydende skat (kr.) Gennemsnitlig overskydende skat (kr.)
Gentofte 39.404 297.720.700 7.556
Rudersdal 30.783 230.859.205 7.500
Hørsholm 13.119 98.140.583 7.481
Lyngby-Taarbæk 32.559 223.551.773 6.866
Furesø 22.665 143.034.082 6.311
Dragør 7.740 43.872.117 5.668
Frederiksberg 63.765 352.051.500 5.521
Allerød 14.820 81.408.646 5.493
Fredensborg 23.332 123.337.183 5.286
København 387.082 1.989.017.763 5.138
Helsingør 37.683 189.282.918 5.023
Hillerød 28.891 144.905.593 5.016
Egedal 23.906 117.031.440 4.895
Brøndby 22.112 105.928.617 4.791
Vallensbæk 9.023 42.163.050 4.673
Frederikssund 25.900 120.719.857 4.661
Gribskov 21.708 100.768.450 4.642
Gladsaxe 41.112 188.829.132 4.593
Tårnby 25.175 111.544.164 4.431
Høje-Taastrup 29.568 130.332.953 4.408
Halsnæs 17.647 76.773.634 4.351
Hvidovre 32.390 139.376.542 4.303
Ballerup 29.981 128.430.814 4.284
Rødovre 23.648 100.796.992 4.262
Ishøj 13.912 58.611.801 4.213
Herlev 39.404 297.720.700 7.556
Gentofte 16.999 71.550.438 4.209
Glostrup 13.976 58.384.537 4.177
Albertslund 16.670 62.193.071 3.731

Kilde: Skattestyrelsen 2019. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst frem til og med d. 28. marts 2019 (kilde: TV2 Lorry)

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?