Det går godt på boligmarkedet. Priserne stiger, der bliver solgt mange boliger, og køberne har mange boliger at vælge imellem. Men prisudviklingen på huse har været meget forskellig fra kommune til kommune siden de toppede før finanskrisen. I 22 kommuner er priserne i dag højere, end de var før finanskrisen. Det viser nye tal fra boligportalen Boligsiden.dk.
I Dragør er det kun sølle 73 kroner der skiller niveauet før krisen til idag. Højeste kvm pris i perioden 2005-2011 var i Dragør på 29.851 kroner og de nyeste tal for april 2019 viser en gennemsnitspris på 29.778 kroner pr. kvm.
I Tårnby Kommune har priserne allerede overhalet niveauet før krisen og gennemsnitsprisen ligger nu med de nye april tal på 28.866 kroner pr. kvm. hvilket er 2.518 kroner pr. kvm. mere end før krisen.
Priserne før krisen toppede overvejende i årerne 2006 og 2007 viser opgørelsen fra Boligsiden.dk.
Modsat er huspriserne i 71 af landets kommuner endnu ikke nået niveauet fra før de sløje tider i slutningen af 00’erne og starten af 10’erne.
”Vi har talt om et boligmarked i massiv vækst siden 2015, hvor vi fik den meget lave rente. Alligevel har vi de fleste steder ikke nået de højder, som vi nåede før finanskrisen. Det viser, hvor afgrundsdyb den var. Finanskrisen har ikke blot påvirket det årti, vi snart afslutter. Den kommer også til at få betydning i næste årti. Finanskrisen har forandret boligmarkedet,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.
Mens det er en række sjællandske yderkommuner, der er længst fra at nå niveauet fra før finanskrisen, er det overvejende kommuner i og omkring København og de andre store byer, der er blandt de kommuner, hvor priserne nu er højere end før finanskrisen, oplyser Boligsiden.dk
I tabellen nedenfor kan du se et udsnit af de seneste tal fra Boligsiden.dk:
KOMMUNE | TIDSPUNKT FOR TOP | HØJESTE KVM.-PRIS I PERIODEN 2005-2011 | KVM.PRIS APRIL 2019 | FORSKEL |
---|
Gentofte | 2006K4 | 38.038 kr. | 44.760 kr. | 6.722 kr. |
Rudersdal | 2006K2 | 34.424 kr. | 32.462 kr. | -1.962 kr. |
Hørsholm | 2006K4 | 33.972 kr. | 30.082 kr. | -3.890 kr. |
Lyngby-Taarbæk | 2006K2 | 33.034 kr. | 36.560 kr. | 3.526 kr. |
Dragør | 2007K2 | 29.851 kr. | 29.778 kr. | -73 kr. |
København | 2006K4 | 29.214 kr. | 37.563 kr. | 8.349 kr. |
Gladsaxe | 2006K2 | 28.892 kr. | 31.439 kr. | 2.547 kr. |
Furesø | 2007K1 | 27.771 kr. | 27.536 kr. | -235 kr. |
Tårnby | 2006K2 | 26.348 kr. | 28.866 kr. | 2.518 kr. |
Fredensborg | 2006K4 | 26.069 kr. | 23.646 kr. | -2.423 kr. |
Allerød | 2006K3 | 25.998 kr. | 24.309 kr. | -1.689 kr. |
Helsingør | 2006K4 | 25.974 kr. | 22.661 kr. | -3.313 kr. |
Solrød | 2006K3 | 25.782 kr. | 23.524 kr. | -2.258 kr. |
Rødovre | 2006K2 | 24.726 kr. | 27.312 kr. | 2.586 kr. |
Brøndby | 2006K2 | 24.701 kr. | 24.218 kr. | -483 kr. |
Ballerup | 2006K3 | 24.559 kr. | 24.325 kr. | -234 kr. |
Glostrup | 2007K2 | 24.218 kr. | 25.617 kr. | 1.399 kr. |
Roskilde | 2006K4 | 24.207 kr. | 21.510 kr. | -2.697 kr. |
Hvidovre | 2006K3 | 24.195 kr. | 26.816 kr. | 2.621 kr. |
Herlev | 2006K2 | 24.157 kr. | 28.519 kr. | 4.362 kr. |
Hillerød | 2007K1 | 23.400 kr. | 20.175 kr. | -3.225 kr. |
Greve | 2006K4 | 22.770 kr. | 22.120 kr. | -650 kr. |
Egedal | 2006K2 | 22.598 kr. | 21.048 kr. | -1.550 kr. |
Ishøj | 2007K1 | 21.913 kr. | 20.722 kr. | -1.191 kr. |
Albertslund | 2006K3 | 21.372 kr. | 21.571 kr. | 199 kr. |
Kilde: Boligsiden.dk